流動性供給(第297回)入札の発行予定額等
2019-11-11 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年11月18日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年11月19日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第394回から第406回まで利付国庫債券(5年) 第126回から第140回まで利付国庫債券(10年) 第312回から第335回まで利付国庫債券(20年) 第48回から第72回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2019-11-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-11-18 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 2019-11-18 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Result | 2019-11-18 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) | |
| Non-competitive II result | 2019-11-18 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance