Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2019-11-18 ・ planned ¥400B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和元年11月18日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年11月19日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第394回から第406回まで利付国庫債券(5年) 第126回から第140回まで利付国庫債券(10年) 第312回から第335回まで利付国庫債券(20年) 第48回から第72回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和元年11月19日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第394回から第406回まで利付国庫債券(5年) 第126回から第140回まで利付国庫債券(10年) 第312回から第335回まで利付国庫債券(20年) 第48回から第72回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和元年11月18日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和元年11月18日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 令和元年11月19日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆5,344億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,980億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.007% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 42.6056% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.009% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 394 | 144 |
| 2年債 | 398 | 13 |
| 5年債 | 129 | 13 |
| 5年債 | 130 | 104 |
| 5年債 | 131 | 147 |
| 5年債 | 132 | 40 |
| 5年債 | 133 | 245 |
| 5年債 | 134 | 5 |
| 5年債 | 135 | 366 |
| 5年債 | 136 | 42 |
| 10年債 | 316 | 2 |
| 10年債 | 317 | 2 |
| 10年債 | 318 | 253 |
| 10年債 | 321 | 207 |
| 10年債 | 322 | 1 |
| 10年債 | 323 | 16 |
| 10年債 | 324 | 89 |
| 10年債 | 325 | 353 |
| 10年債 | 328 | 2 |
| 10年債 | 329 | 155 |
| 10年債 | 332 | 677 |
| 10年債 | 333 | 274 |
| 10年債 | 334 | 261 |
| 10年債 | 335 | 2 |
| 20年債 | 48 | 9 |
| 20年債 | 50 | 10 |
| 20年債 | 53 | 1 |
| 20年債 | 54 | 7 |
| 20年債 | 55 | 28 |
| 20年債 | 56 | 7 |
| 20年債 | 61 | 19 |
| 20年債 | 64 | 58 |
| 20年債 | 65 | 53 |
| 20年債 | 70 | 364 |
| 20年債 | 71 | 3 |
| 20年債 | 72 | 8 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 394 | 406 |