流動性供給(第311回)入札結果
2020-06-11 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和2年6月12日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆2,007億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,992億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.007% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 62.7986% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.011% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2020-06-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-06-11 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2020-06-11 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2020-06-11 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2020-06-11 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance