Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) 2020-06-11 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和2年6月11日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年6月12日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第155回から第171回まで利付国庫債券(30年) 第21回から第65回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第12回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和2年6月12日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(20年) 第155回から第171回まで利付国庫債券(30年) 第21回から第65回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第12回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和2年6月11日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和2年6月11日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 令和2年6月12日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆2,007億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,992億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.007% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 62.7986% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.011% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 156 | 63 |
| 20年債 | 162 | 25 |
| 20年債 | 164 | 160 |
| 20年債 | 169 | 1 |
| 20年債 | 170 | 13 |
| 20年債 | 171 | 2,056 |
| 30年債 | 22 | 14 |
| 30年債 | 33 | 21 |
| 30年債 | 34 | 125 |
| 30年債 | 36 | 144 |
| 30年債 | 37 | 32 |
| 30年債 | 38 | 96 |
| 30年債 | 40 | 2 |
| 30年債 | 43 | 2 |
| 30年債 | 45 | 5 |
| 30年債 | 46 | 301 |
| 30年債 | 50 | 4 |
| 30年債 | 53 | 38 |
| 30年債 | 55 | 40 |
| 30年債 | 63 | 32 |
| 30年債 | 64 | 797 |
| 40年債 | 9 | 264 |
| 40年債 | 12 | 757 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(20年) | 155 | 171 |