流動性供給(第421回)入札の発行予定額等
2025-01-16 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年1月23日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年1月24日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第456回から第468回まで利付国庫債券(5年) 第147回から第174回まで利付国庫債券(10年) 第342回から第357回まで利付国庫債券(20年) 第85回から第115回まで利付国庫債券(30年) 第1回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) ・ Auction Date 2025-01-23
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第421回)入札の発行予定額等 (this page) | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第421回)入札 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第421回)入札結果 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第421回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-01-23 | Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250116.htm