PD overviewPD League TablePD meetingsJGB auction participants
JGB auction participants as of 2026-05-02 · 219 institutions
| # | City banks (5) |
|---|
| 1 | みずほ銀行PD |
| 2 | 三井住友銀行PD |
| 3 | 三菱UFJ銀行 |
| 4 | りそな銀行 |
| 5 | 埼玉りそな銀行 |
| # | Regional banks (60) |
|---|
| 1 | 青森みちのく銀行 |
| 2 | 秋田銀行 |
| 3 | 足利銀行 |
| 4 | 阿波銀行 |
| 5 | 池田泉州銀行 |
| 6 | 伊予銀行 |
| 7 | 岩手銀行 |
| 8 | 大分銀行 |
| 9 | 大垣共立銀行 |
| 10 | 沖縄銀行 |
| 11 | 鹿児島銀行 |
| 12 | 関西みらい銀行 |
| 13 | 紀陽銀行 |
| 14 | 京都銀行 |
| 15 | きらぼし銀行 |
| 16 | 群馬銀行 |
| 17 | 佐賀銀行 |
| 18 | 山陰合同銀行 |
| 19 | 三十三銀行 |
| 20 | 滋賀銀行 |
| 21 | 四国銀行 |
| 22 | 静岡銀行 |
| 23 | 七十七銀行 |
| 24 | 清水銀行 |
| 25 | 十八親和銀行 |
| 26 | 十六銀行 |
| 27 | 荘内銀行 |
| 28 | 常陽銀行 |
| 29 | スルガ銀行 |
| 30 | 第四北越銀行 |
| 31 | 但馬銀行 |
| 32 | 筑邦銀行 |
| 33 | 千葉銀行 |
| 34 | 千葉興業銀行 |
| 35 | 中国銀行 |
| 36 | 筑波銀行 |
| 37 | 東邦銀行 |
| 38 | 東北銀行 |
| 39 | 鳥取銀行 |
| 40 | 富山銀行 |
| 41 | 南都銀行 |
| 42 | 西日本シティ銀行 |
| 43 | 八十二長野銀行 |
| 44 | 肥後銀行 |
| 45 | 百五銀行 |
| 46 | 百十四銀行 |
| 47 | 広島銀行 |
| 48 | 福井銀行 |
| 49 | 福岡銀行 |
| 50 | 北都銀行 |
| 51 | 北陸銀行 |
| 52 | 北海道銀行 |
| 53 | 北國銀行 |
| 54 | 宮崎銀行 |
| 55 | 武蔵野銀行 |
| 56 | 山形銀行 |
| 57 | 山口銀行 |
| 58 | 山梨中央銀行 |
| 59 | 横浜銀行 |
| 60 | 琉球銀行 |
| # | Foreign banks (Japan) (17) |
|---|
| 1 | アイエヌジー バンク エヌ・ヴィ東京支店 |
| 2 | オーストラリア・ニュージーランド銀行東京支店 |
| 3 | クレディ・アグリコル銀行東京支店 |
| 4 | コメルツ銀行東京支店 |
| 5 | ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド 東京支店 |
| 6 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク東京支店 |
| 7 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店 |
| 8 | スタンダード チャータード バンク(スタンダード チャータード銀行)東京支店 |
| 9 | ソシエテ・ジェネラル(ソシエテ・ジェネラル銀行)東京支店 |
| 10 | 中国銀行東京支店 |
| 11 | 中国建設銀行東京支店 |
| 12 | ドイチェ・バンク・アクチェンゲゼルシャフト(ドイツ銀行)東京支店 |
| 13 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー(バークレイズ銀行)東京支店 |
| 14 | バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店 |
| 15 | ビー・エヌ・ピー・パリバ銀行東京支店 |
| 16 | ユバフーアラブ・フランス連合銀行東京支店 |
| 17 | ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(カナダロイヤル銀行)東京支店 |
| # | Trust banks (9) |
|---|
| 1 | SMBC信託銀行 |
| 2 | ステート・ストリート信託銀行 |
| 3 | 日証金信託銀行 |
| 4 | 日本カストディ銀行 |
| 5 | 日本マスタートラスト信託銀行 |
| 6 | 農中信託銀行 |
| 7 | 野村信託銀行 |
| 8 | 三井住友信託銀行 |
| 9 | 三菱UFJ信託銀行 |
| # | Regional banks II (34) |
|---|
| 1 | あいち銀行 |
| 2 | 愛媛銀行 |
| 3 | 沖縄海邦銀行 |
| 4 | 香川銀行 |
| 5 | 神奈川銀行 |
| 6 | 北日本銀行 |
| 7 | きらやか銀行 |
| 8 | 熊本銀行 |
| 9 | 京葉銀行 |
| 10 | 高知銀行 |
| 11 | 西京銀行 |
| 12 | 佐賀共栄銀行 |
| 13 | 静岡中央銀行 |
| 14 | 島根銀行 |
| 15 | 仙台銀行 |
| 16 | 大光銀行 |
| 17 | 大東銀行 |
| 18 | 東京スター銀行 |
| 19 | 東和銀行 |
| 20 | 徳島大正銀行 |
| 21 | 栃木銀行 |
| 22 | トマト銀行 |
| 23 | 富山第一銀行 |
| 24 | 長崎銀行 |
| 25 | 名古屋銀行 |
| 26 | 東日本銀行 |
| 27 | 福岡中央銀行 |
| 28 | 福島銀行 |
| 29 | 豊和銀行 |
| 30 | 北洋銀行 |
| 31 | みなと銀行 |
| 32 | 南日本銀行 |
| 33 | 宮崎太陽銀行 |
| 34 | もみじ銀行 |
| # | Other banks (5) |
|---|
| 1 | あおぞら銀行 |
| 2 | SBI新生銀行 |
| 3 | 大和ネクスト銀行 |
| 4 | PayPay銀行 |
| 5 | ゆうちょ銀行 |
| # | Shinkin banks (30) |
|---|
| 1 | 信金中央金庫 |
| 2 | 朝日信用金庫 |
| 3 | 尼崎信用金庫 |
| 4 | 青梅信用金庫 |
| 5 | 大阪シティ信用金庫 |
| 6 | 岡崎信用金庫 |
| 7 | 川崎信用金庫 |
| 8 | 岐阜信用金庫 |
| 9 | 京都信用金庫 |
| 10 | 京都中央信用金庫 |
| 11 | 埼玉縣信用金庫 |
| 12 | しずおか焼津信用金庫 |
| 13 | 城南信用金庫 |
| 14 | 城北信用金庫 |
| 15 | 巣鴨信用金庫 |
| 16 | 静清信用金庫 |
| 17 | 西武信用金庫 |
| 18 | 瀬戸信用金庫 |
| 19 | 多摩信用金庫 |
| 20 | 東京信用金庫 |
| 21 | 東京東信用金庫 |
| 22 | 東濃信用金庫 |
| 23 | 長野信用金庫 |
| 24 | 日新信用金庫 |
| 25 | 播州信用金庫 |
| 26 | 姫路信用金庫 |
| 27 | 広島信用金庫 |
| 28 | 碧海信用金庫 |
| 29 | 大和信用金庫 |
| 30 | 横浜信用金庫 |
| # | Credit cooperatives (1) |
|---|
| 1 | 全国信用協同組合連合会 |
| # | Labour banks (1) |
|---|
| 1 | 労働金庫連合会 |
| # | Norinchukin Bank (1) |
|---|
| 1 | 農林中央金庫 |
| # | Special corporations (1) |
|---|
| 1 | 商工組合中央金庫 |
| # | Securities firms (44) |
|---|
| 1 | アーク証券 |
| 2 | アイザワ証券 |
| 3 | 安藤証券 |
| 4 | いちよし証券 |
| 5 | 岩井コスモ証券 |
| 6 | HSBC証券 |
| 7 | SMBC日興証券PD |
| 8 | SBI証券 |
| 9 | SBIネオトレード証券 |
| 10 | FFG証券 |
| 11 | 岡三証券PD |
| 12 | 岡地証券 |
| 13 | 極東証券 |
| 14 | 光世証券 |
| 15 | ゴールドマン・サックス証券PD |
| 16 | Jトラストグローバル証券 |
| 17 | JPモルガン証券PD |
| 18 | シティグループ証券PD |
| 19 | しんきん証券 |
| 20 | セントラル東短証券 |
| 21 | ソシエテ・ジェネラル証券PD |
| 22 | 大和証券PD |
| 23 | ちばぎん証券 |
| 24 | ドイツ証券PD |
| 25 | 東海東京証券PD |
| 26 | 東洋証券 |
| 27 | 内藤証券 |
| 28 | 日産証券 |
| 29 | 日本相互証券 |
| 30 | 野村證券PD |
| 31 | バークレイズ証券PD |
| 32 | BNPパリバ証券PD |
| 33 | BofA証券PD |
| 34 | ひろぎん証券 |
| 35 | 松井証券 |
| 36 | マネックス証券 |
| 37 | 丸三証券 |
| 38 | みずほ証券PD |
| 39 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券PD |
| 40 | 水戸証券 |
| 41 | むさし証券 |
| 42 | モルガン・スタンレーMUFG証券PD |
| 43 | 山和証券 |
| 44 | リテラ・クレア証券 |
| # | Foreign securities firms (Japan) (1) |
|---|
| 1 | クレディ・アグリコル証券会社 東京支店PD |
| # | Life insurers (5) |
|---|
| 1 | 住友生命保険 |
| 2 | 第一生命保険 |
| 3 | 大樹生命保険 |
| 4 | 日本生命保険 |
| 5 | 明治安田生命保険 |
| # | Tanshi (money market brokers) (3) |
|---|
| 1 | 上田八木短資 |
| 2 | セントラル短資 |
| 3 | 東京短資 |
| # | Securities finance (1) |
|---|
| 1 | 日本証券金融 |
| # | Others (1) |
|---|
| 1 | 年金積立金管理運用独立行政法人 |
Source: Ministry of Finance.