Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-09-07 |
|---|
| Issue Date | 2021-09-08 |
|---|
| Issue | JGB (30-Year) No. 71(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.7% |
|---|
| Maturity | 2051-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥900B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.2T |
|---|
| Accepted Amount | ¥731.1B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 101.10(0.655%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 101.17(0.653%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥167.7B |
|---|
| Non-competitive II | ¥71.3B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(30年)(第71回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥900B |
|---|
| Bid deadline | 2021-09-07 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-09-08 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.00 | 3.07 | 3.32 | 2.77 | 3.76 | -1.10 |
| Tail (sen) | 7 | 11 | 10 | 3 | 22 | -0.69 |
| Non-competitive take-up | 24.6% | 22.4% | |
| Grade | C (score -0.20) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.4 |
Same-tenor Auction History