Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-03-04 |
|---|
| Issue Date | 2021-03-05 |
|---|
| Issue | JGB (30-Year) No. 69(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.7% |
|---|
| Maturity | 2050-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥900B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2T |
|---|
| Accepted Amount | ¥736.6B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.00(0.700%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.22(0.691%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥162.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(30年)(第69回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥900B |
|---|
| Bid deadline | 2021-03-04 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-03-05 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.77 | 3.47 | 3.48 | 2.85 | 3.92 | -2.47 |
| Tail (sen) | 22 | 9 | 13 | 5 | 39 | +0.98 |
| Non-competitive take-up | 18.0% | 24.4% | |
| Grade | E (score -1.73) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.9 | 0.3 |
Same-tenor Auction History