Official Result (MOF)
| Auction Date | 2019-08-29 |
|---|
| Issue Date | 2019-09-02 |
|---|
| Issue | JGB (2-Year) No. 404(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2021-09-01 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥8.8T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.6T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.83(-0.309%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.83(-0.311%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥365.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥123B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(2年)(第404回) |
|---|
| Legal basis | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第4項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月1日及び9月1日 |
|---|
| Planned amount | ¥2T |
|---|
| Bid deadline | 2019-08-29 11:50 |
|---|
| Payment date | 2019-09-02 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 5.40 | 4.71 | 5.10 | 4.37 | 6.08 | +0.65 |
| Tail (sen) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.00 |
| Non-competitive take-up | 23.0% | 25.1% | |
| Grade | B (score +0.33) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.3 |
Same-tenor Auction History