Official Result (MOF)
| Auction Date | 2019-02-28 |
|---|
| Issue Date | 2019-03-01 |
|---|
| Issue | JGB (2-Year) No. 398(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2021-03-01 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.7T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.50(-0.151%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.51(-0.154%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥387.2B |
|---|
| Non-competitive II | ¥7.6B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(2年)(第398回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月1日及び9月1日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.1T |
|---|
| Bid deadline | 2019-02-28 11:50 |
|---|
| Payment date | 2019-03-01 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 5.27 | 6.08 | 5.09 | 4.37 | 6.08 | +0.34 |
| Tail (sen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0.82 |
| Non-competitive take-up | 18.7% | 25.0% | |
| Grade | C (score -0.24) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.1 |
Same-tenor Auction History