Official Result (MOF)
| Auction Date | 2008-09-18 |
|---|
| Issue Date | 2008-09-24 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 105(new) |
|---|
| Coupon (%) | 2.1% |
|---|
| Maturity | 2028-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥800B |
|---|
| Competitive Bids | ¥1.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥741.1B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 98.10(2.237%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 98.65(2.197%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥58.2B |
|---|
| Non-competitive II | ¥68.8B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第105回) |
|---|
| Legal basis | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥800B |
|---|
| Bid deadline | 2008-09-18 12:00 |
|---|
| Payment date | 2008-09-24 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.36 | 3.41 | 3.69 | 2.60 | 4.29 | -2.82 |
| Tail (sen) | 55 | 4 | 9 | 3 | 24 | +7.63 |
| Non-competitive take-up | 14.6% | 17.0% | |
| Grade | E (score -5.22) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 4.0 | 0.3 |
Same-tenor Auction History