Official Result (MOF)
| Auction Date | 2007-09-20 |
|---|
| Issue Date | 2007-09-28 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 97(new) |
|---|
| Coupon (%) | 2.2% |
|---|
| Maturity | 2027-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥800B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥729.6B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.45(2.167%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.59(2.157%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥69.2B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第97回) |
|---|
| Legal basis | 平成19年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年法律第25号)第2条第1項並びに 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び附則第76条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | — |
|---|
| Bid deadline | — |
|---|
| Payment date | — |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.75 | 3.39 | 3.53 | 2.91 | 4.17 | +0.54 |
| Tail (sen) | 14 | 24 | 11 | 3 | 24 | +0.51 |
| Non-competitive take-up | 8.7% | 11.7% | |
| Grade | C (score +0.02) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.0 | 1.7 |
Same-tenor Auction History