Official Result (MOF)
| Auction Date | 2023-08-01 |
|---|
| Issue Date | 2023-08-02 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 371(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.4% |
|---|
| Maturity | 2033-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.7T |
|---|
| Competitive Bids | ¥7.9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 98.10(0.603%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 98.18(0.594%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥517.3B |
|---|
| Non-competitive II | ¥189.2B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第371回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.7T |
|---|
| Bid deadline | 2023-08-01 11:50 |
|---|
| Payment date | 2023-08-02 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.64 | 4.02 | 4.66 | 3.02 | 7.55 | -0.84 |
| Tail (sen) | 8 | 2 | 4 | 0 | 11 | +1.01 |
| Non-competitive take-up | 24.5% | 26.4% | |
| Grade | D (score -0.93) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.9 | 0.2 |
Same-tenor Auction History