Official Result (MOF)
| Auction Date | 2012-09-04 |
|---|
| Issue Date | 2012-09-20 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 325(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.8% |
|---|
| Maturity | 2022-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.3T |
|---|
| Competitive Bids | ¥5.9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.93(0.807%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.94(0.806%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥195.5B |
|---|
| Non-competitive II | ¥46.8B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第325回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.3T |
|---|
| Bid deadline | 2012-09-04 12:00 |
|---|
| Payment date | 2012-09-20 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.84 | 2.64 | 3.08 | 2.47 | 3.74 | -0.66 |
| Tail (sen) | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | -0.59 |
| Non-competitive take-up | 10.4% | 9.0% | |
| Grade | C (score -0.04) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.1 | 0.2 |
Same-tenor Auction History