Official Result (MOF)
| Auction Date | 2011-10-04 |
|---|
| Issue Date | 2011-10-07 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 318(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1% |
|---|
| Maturity | 2021-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.02(0.997%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.04(0.995%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥191.4B |
|---|
| Non-competitive II | ¥103.6B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第318回) |
|---|
| Legal basis | 平成23年度における公債の発行の特例に関する法律(平成23年法律第106号)第2条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.2T |
|---|
| Bid deadline | 2011-10-04 12:00 |
|---|
| Payment date | 2011-10-07 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.15 | 2.97 | 3.04 | 2.41 | 3.97 | +0.26 |
| Tail (sen) | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | -0.79 |
| Non-competitive take-up | 12.9% | 13.4% | |
| Grade | B (score +0.52) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.1 |
Same-tenor Auction History