Official Result (MOF)
| Auction Date | 2010-04-06 |
|---|
| Issue Date | 2010-04-09 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 306(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 1.4% |
|---|
| Maturity | 2020-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥5.1T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.00(1.400%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.02(1.397%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥178.7B |
|---|
| Non-competitive II | ¥69.3B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第306回) |
|---|
| Legal basis | 平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成22年法律第7号)第2条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.2T |
|---|
| Bid deadline | 2010-04-06 12:00 |
|---|
| Payment date | 2010-04-09 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.52 | 3.40 | 2.89 | 2.26 | 3.62 | -0.79 |
| Tail (sen) | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | -0.76 |
| Non-competitive take-up | 11.0% | 17.6% | |
| Grade | C (score -0.01) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History