Official Result (MOF)
| Auction Date | 2009-06-02 |
|---|
| Issue Date | 2009-06-22 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 301(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.5% |
|---|
| Maturity | 2019-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.9T |
|---|
| Competitive Bids | ¥5.9T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.7T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.70(1.534%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.76(1.527%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥150.4B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第301回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項、平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年法律第17号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.9T |
|---|
| Bid deadline | 2009-06-02 12:00 |
|---|
| Payment date | 2009-06-22 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.37 | 2.54 | 2.54 | 2.09 | 3.09 | +2.76 |
| Tail (sen) | 6 | 3 | 8 | 3 | 19 | -0.40 |
| Non-competitive take-up | 8.0% | 19.1% | |
| Grade | A (score +1.58) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.7 | 0.3 |
Same-tenor Auction History