Official Result (MOF)
| Auction Date | 2009-02-03 |
|---|
| Issue Date | 2009-02-06 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 298(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 1.3% |
|---|
| Maturity | 2018-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.9T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.8T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.7T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.80(1.322%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.97(1.303%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥162.9B |
|---|
| Non-competitive II | ¥182.2B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第298回) |
|---|
| Legal basis | 平成20年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年法律第24号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項、第47条及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.9T |
|---|
| Bid deadline | 2009-02-03 12:00 |
|---|
| Payment date | 2009-02-06 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.20 | 2.33 | 2.58 | 2.09 | 3.09 | -1.33 |
| Tail (sen) | 17 | 5 | 11 | 3 | 26 | +0.81 |
| Non-competitive take-up | 16.6% | 9.5% | |
| Grade | E (score -1.07) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.9 | 0.5 |
Same-tenor Auction History