Guarantee Terms of Government-Guaranteed Bonds (Foreign Currency Bonds)
Original unit: original units (shown in ¥ millions where converted)
| Bond | Series | Currency | Outstanding (original currency) | Issue date | Method | Issue price | Coupon | Subscriber yield | Maturity | Underwriter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際協力銀行国外社債 | (第4回) | 千ドル | 1,000,000 | 2013-07-31 | 公募 | 99.874 | 3.375 | 3.39 | 2023-07-31 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第7回) | 千ポンド | 425,000 | 2014-03-06 | 公募 | 99.683 | 2.625 | 2.678 | 2020-12-15 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第8回) | 千ドル | 1,500,000 | 2014-05-29 | 公募 | 99.558 | 1.75 | 1.843 | 2019-05-29 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第9回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.495 | 3 | 3.059 | 2024-05-29 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第10回) | 千ドル | 1,000,000 | 2015-02-10 | 公募 | 99.339 | 2.125 | 2.199 | 2025-02-10 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第11回) | 千ドル | 1,000,000 | 2015-05-28 | 公募 | 99.434 | 1.75 | 1.869 | 2020-05-28 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第12回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.447 | 2.5 | 2.563 | 2025-05-28 | — |
| 国際協力銀行国外社債 | (第13回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-01-21 | 公募 | 99.446 | 2.75 | 2.814 | 2026-01-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第14回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-04-20 | 公募 | 99.744 | 1.875 | 1.929 | 2021-04-20 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第15回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.506 | 2.375 | 2.431 | 2026-04-20 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第16回) | 千ドル | 1,500,000 | 2016-07-21 | 公募 | 99.526 | 1.5 | 1.599 | 2021-07-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第17回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.475 | 1.875 | 1.933 | 2026-07-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第18回) | 千ドル | 1,000,000 | 2016-11-04 | 公募 | 99.995 | 2 | 2.001 | 2021-11-04 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第19回) | 千ドル | 1,800,000 | — | 公募 | 99.149 | 2.25 | 2.346 | 2026-11-04 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第20回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-02-24 | 公募 | 99.726 | 2.25 | 2.345 | 2020-02-24 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第21回) | 千ドル | 500,000 | — | 公募 | 100 | — | — | — | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第22回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-06-01 | 公募 | 99.919 | 2.125 | 2.153 | 2020-06-01 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第23回) | 千ドル | 500,000 | — | 公募 | 100 | — | — | — | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第24回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.902 | 2.5 | 2.521 | 2022-06-01 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第25回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.75 | 2.875 | 2.904 | 2027-06-01 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第26回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-07-21 | 公募 | 99.948 | 2.125 | 2.143 | 2020-07-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第27回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 100 | — | — | — | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第28回) | 千ドル | 1,250,000 | — | 公募 | 99.542 | 2.375 | 2.473 | 2022-07-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第29回) | 千ドル | 1,250,000 | — | 公募 | 99.115 | 2.875 | 2.978 | 2027-07-21 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第30回) | 千ドル | 1,500,000 | 2017-11-16 | 公募 | 99.781 | 2.125 | 2.201 | 2020-11-16 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第31回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.836 | 2.375 | 2.41 | 2022-11-16 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第32回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.922 | 2.75 | 2.759 | 2027-11-16 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第33回) | 千ドル | 1,000,000 | 2018-07-20 | 公募 | 99.997 | 3.125 | 3.126 | 2021-07-20 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第34回) | 千ドル | 1,500,000 | — | 公募 | 99.936 | 3.25 | 3.264 | 2023-07-20 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第35回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.005 | 3.25 | 3.368 | 2028-07-20 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第36回) | 千ドル | 2,000,000 | 2018-10-31 | 公募 | 99.872 | 3.375 | 3.403 | 2023-10-31 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | (第37回) | 千ドル | 1,000,000 | — | 公募 | 99.017 | 3.5 | 3.618 | 2028-10-31 | — |
| 国際協力銀行国外社債(グローバルドル債) | 小計 | 千ドル | 39,300,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 国際協力機構債券 | (第1回) | 千ドル | 500,000 | 2014-11-13 | 公募 | 99.588 | 1.875 | 1.962 | 2019-11-13 | — |
| 国際協力機構債券 | (第2回) | 千ドル | 500,000 | 2016-10-20 | 公募 | 99.58 | 2.125 | 2.172 | 2026-10-20 | — |
| 国際協力機構債券 | (第3回) | 千ドル | 500,000 | 2017-04-27 | 公募 | 99.48 | 2.75 | 2.81 | 2027-04-27 | — |
| 国際協力機構債券 | (第4回) | 千ドル | 500,000 | 2018-06-12 | 公募 | 100 | 3.375 | 3.375 | 2028-06-12 | — |
| 国際協力機構債券 | 小計 | 千ドル | 2,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本開発銀行円建債券 | (第67回) | 千円 | 25,000,000 | 1998-09-04 | 公募 | 101 | 1.81 | 1.69~1.76 | 2028-09-04 | 東京三菱インターナショナル |
| 日本開発銀行円建債券 | 小計 | 千円 | 25,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第5回) | 千円 | 75,000,000 | 2002-12-13 | 公募 | 99.767 | 1.7 | 1.714 | 2022-09-20 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第6回) | 千円 | 30,000,000 | 2003-02-28 | 公募 | 105.803 | 1.7 | 1.361 | — | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第7回) | 千円 | 75,000,000 | 2003-06-27 | 公募 | 99.354 | 1.05 | 1.086 | 2023-06-20 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第10回) | 千円 | 50,000,000 | 2006-06-15 | 公募 | 99.261 | 2.3 | 2.346 | 2026-03-19 | 日興シティグループ、UBS |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第11回) | 千円 | 25,000,000 | 2006-11-09 | 公募 | 100.179 | 2.3 | 2.289 | — | 日興シティグループ、UBS |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | (第14回) | 千ユーロ | 700,000 | 2007-11-26 | 公募 | 99.328 | 4.75 | 4.803 | 2027-11-26 | — |
| 日本政策投資銀行外貨債券等 | 小計 | 千ユーロ | 700,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第6回) | 千ドル | 500,000 | 2012-09-25 | 公募 | 99.409 | 1.625 | 1.715 | 2019-09-25 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第10回) | 千ドル | 900,000 | 2014-09-19 | 公募 | 99.983 | 2.875 | 2.877 | 2024-09-19 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第11回) | 千ドル | 455,000 | 2015-01-28 | 公募 | 100 | — | — | 2020-01-28 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第12回) | 千ドル | 1,200,000 | 2015-09-16 | 公募 | 99.394 | — | 2.82 | 2025-09-16 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第13回) | 千ドル | 550,000 | 2016-09-01 | 公募 | 99.547 | — | 1.72 | 2021-09-01 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第14回) | 千ドル | 1,100,000 | — | 公募 | 99.088 | — | 1.976 | 2026-09-01 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第15回) | 千ドル | 1,000,000 | 2017-09-01 | 公募 | 99.478 | — | 2.236 | 2022-09-01 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第16回) | 千ドル | 800,000 | — | 公募 | 99.216 | — | 2.715 | 2027-09-01 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第17回) | 千ドル | 1,000,000 | 2018-09-06 | 公募 | 99.537 | — | 3.226 | 2023-09-06 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | (第18回) | 千ドル | 750,000 | — | 公募 | 98.972 | — | 3.372 | 2028-09-06 | — |
| 株式会社日本政策投資銀行国外社債 | 小計 | 千ドル | 8,255,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | (第4回) | 千ポンド | 150,000 | 1999-08-09 | 公募 | 99.337 | 5.75 | 5.807 | 2019-08-09 | — |
| 公営企業金融公庫外貨債券等 | 小計 | 千ポンド | 150,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | (第1回) | 千ドル | 1,000,000 | 2011-01-13 | 公募 | 99.17 | 4 | 4.102 | 2021-01-13 | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | 小計 | 千ドル | 1,000,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | 外貨債券等計 | 千ドル | 6,111,185,000 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地方公共団体金融機構外貨債券 | 合計 | 千ドル | 36,516,155,000 | — | — | — | — | — | — | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.