Guarantee Terms of Government-Guaranteed Bonds (Domestic Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Series | Name | End-of-FY outstanding | Issue dates | Method | Issue price | Coupon | Subscriber yield | Interest dates | Maturity | Purpose | Underwriter | Guarantee | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 31・35・37・40・41・44・46・47・50・52~59・62・63 | 日本政策金融公庫債券 | 435,000 | 自至 H26. 9.16 R 3. 2.25 | 公募 | 100.567~100.00 | 0.544~0.001 | 0.544~△0.093 | 6.28・12.28 9.28・ 3.28 | 自至 R 6. 5.29 R13. 2.25 | 株式会社日本政策金融公庫法第11条第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び第2項第1号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 日本政策金融公庫債券の元利払保証 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第55条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 13・15・22・28・35・38・43・45・48・53・55・57・59・61・63・65・68・70・72・74・76・79・81・83・84・86・88・90・92・94・96・97・99・101・102・106・109・111・114・116・118・121・123・125・127・130・134… | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 9,979,500 | 自至 H18.5.30 R 5.3.29 | 公募 | 100.91~99.29 | 2.700~0.001 | 2.650~0.001 | 4.20・10.20 5.20・11.20 7.20・ 1.20 8.28・ 2.28 | 自至 R 6.4.30 R43.2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 437 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 4.26 | 公募 | 100 | 0.251 | 0.251 | 5.20・11.20 | R10. 4.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 438 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5. 4.26 | 公募 | 100 | 0.418 | 0.418 | 5.20・11.20 | R12. 4.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 439 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 4.26 | 公募 | 100 | 1.104 | 1.104 | 5.20・11.20 | R25. 4.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 440 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 5.29 | 公募 | 100 | 1.043 | 1.043 | 5.20・11.20 | R25. 5.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 441 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 5.29 | 公募 | 100 | 0.815 | 0.815 | 5.20・11.20 | R20. 5.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 442 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 5.29 | 公募 | 100 | 0.155 | 0.155 | 5.20・11.20 | R10. 5.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 443 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 6.28 | 公募 | 100 | 0.15 | 0.15 | 5.20・11.20 | R10. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 444 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 6.28 | 公募 | 100 | 1.04 | 1.04 | 5.20・11.20 | R25. 6.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 445 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5. 6.28 | 公募 | 100 | 0.304 | 0.304 | 5.20・11.20 | R12. 6.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 446 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 7.27 | 公募 | 100 | 0.135 | 0.135 | 5.20・11.20 | R10. 7.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 447 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5. 7.27 | 公募 | 100 | 0.323 | 0.323 | 5.20・11.20 | R12. 7.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 448 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 7.27 | 公募 | 100 | 1.09 | 1.09 | 5.20・11.20 | R25. 7.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 449 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 8.29 | 公募 | 100 | 0.284 | 0.284 | 5.20・11.20 | R10. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 450 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 8.29 | 公募 | 100 | 1.055 | 1.055 | 5.20・11.20 | R20. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 451 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 8.29 | 公募 | 100 | 1.238 | 1.238 | 5.20・11.20 | R25. 8.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 452 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5. 9.27 | 公募 | 100 | 0.27 | 0.27 | 5.20・11.20 | R10. 9.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 453 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5. 9.27 | 公募 | 100 | 0.477 | 0.477 | 5.20・11.20 | R12. 9.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 454 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5. 9.27 | 公募 | 100 | 1.362 | 1.362 | 5.20・11.20 | R25. 9.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 455 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5.10.27 | 公募 | 100 | 0.388 | 0.388 | 5.20・11.20 | R10.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 456 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5.10.27 | 公募 | 100 | 0.611 | 0.611 | 5.20・11.20 | R12.10.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 457 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5.10.27 | 公募 | 100 | 1.56 | 1.56 | 5.20・11.20 | R25.10.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 458 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5.11.28 | 公募 | 100 | 0.447 | 0.447 | 5.20・11.20 | R10.11.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 459 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5.11.28 | 公募 | 100 | 1.293 | 1.293 | 5.20・11.20 | R20.11.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 460 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5.11.28 | 公募 | 100 | 1.534 | 1.534 | 5.20・11.20 | R25.11.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 461 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 5.12.26 | 公募 | 100 | 0.277 | 0.277 | 5.20・11.20 | R10.12.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 462 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000 | R 5.12.26 | 公募 | 100 | 0.561 | 0.561 | 5.20・11.20 | R12.12.27 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 463 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 5.12.26 | 公募 | 100 | 1.532 | 1.532 | 5.20・11.20 | R25.12.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 464 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 6. 1.29 | 公募 | 100 | 0.216 | 0.216 | 5.20・11.20 | R11. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 465 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 20,000 | R 6. 1.29 | 公募 | 100 | 0.308 | 0.308 | 5.20・11.20 | R13. 1.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 466 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 6. 1.29 | 公募 | 100 | 1.4 | 1.4 | 5.20・11.20 | R26. 1.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 467 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 75,000 | R 6. 2.27 | 公募 | 100 | 0.254 | 0.254 | 5.20・11.20 | R11. 2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 468 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 6. 2.27 | 公募 | 100 | 1.154 | 1.154 | 5.20・11.20 | R21. 2.28 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 469 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 6. 2.27 | 公募 | 100 | 1.503 | 1.503 | 5.20・11.20 | R26. 2.29 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 470 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 68,000 | R 6. 3.27 | 公募 | 100 | 0.34 | 0.34 | 5.20・11.20 | R11. 3.30 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 471 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000 | R 6. 3.27 | 公募 | 100 | 1.485 | 1.485 | 5.20・11.20 | R26. 3.31 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第12条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構債券の元利払保証 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)第23条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1~14 | 住宅金融支援機構債券 | 460,000 | 自至 R 3. 6.18 R 5. 3.14 | 公募 | 100.583~100.00 | 1.223~0.001 | 1.223~△0.115 | 8.25・ 2.25 | 自至 R 8. 6.18 R25. 3.13 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 15 | 住宅金融支援機構債券 | 40,000 | R 5. 5.25 | 公募 | 100 | 0.14 | 0.14 | 8.25・ 2.25 | R10. 5.25 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 16 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5. 5.31 | 公募 | 100 | 1 | 1 | 8.25・ 2.25 | R25. 5.29 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 17 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5. 6.19 | 公募 | 100 | 0.611 | 0.611 | 8.25・ 2.25 | R17. 6.19 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 18 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5. 6.26 | 公募 | 100 | 0.797 | 0.797 | 8.25・ 2.25 | R20. 6.25 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 19 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5. 9.14 | 公募 | 100 | 1.065 | 1.065 | 8.25・ 2.25 | R20. 9.14 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 20 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5. 9.25 | 公募 | 100 | 1.442 | 1.442 | 8.25・ 2.25 | R25. 9.25 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 21 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5.12.19 | 公募 | 100 | 1.118 | 1.118 | 8.25・ 2.25 | R20.12.17 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 22 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 5.12.21 | 公募 | 100 | 1.628 | 1.628 | 8.25・ 2.25 | R25.12.21 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 23 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 6. 1.24 | 公募 | 100 | 1.417 | 1.417 | 8.25・ 2.25 | R26. 1.22 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 24 | 住宅金融支援機構債券 | 10,000 | R 6. 2.20 | 公募 | 100 | 1.518 | 1.518 | 8.25・ 2.25 | R26. 2.19 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 25 | 住宅金融支援機構債券 | 20,000 | R 6. 2.26 | 公募 | 100 | 0.894 | 0.894 | 8.25・ 2.25 | R18. 2.25 | 独立行政法人住宅金融支援機構法第13条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 住宅金融支援機構債券の元利払保証 | 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第20条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 49・54 | 関西国際空港債券 | 30,000 | 自至 H19. 6.29 H20. 6.24 | 公募 | 100.68~100.33 | 2.4 | 2.375~2.350 | 7.25・1.25 | 自至 R 9. 6.29 R10. 6.23 | 関西国際空港株式会社法第6条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)第9条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 3~7 | 新関西国際空港債券 | 130,100 | 自至 H26. 6.26 H31. 3.19 | 公募 | 100 | 0.644~0.105 | 0.644~0.105 | 7.25・1.25 | 自至 R 6. 6.26 R11. 3.19 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第9条に定める業務に使用するため | シンジケート団による引受・募集 | 新関西国際空港債券の元利払保証 | 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号)第19条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 26・28・30・33・35・37・39・41・42・46・48~52・55~60・62~75 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 865,000 | 自至 H26.12.12 R 4. 9.14 | 公募 | 100.38~100.00 | 1.245~0.001 | 1.245~△0.062 | 5.22・11.22 5.27・11.27 6. 1・12. 1 6. 3・12. 3 6. 4・12. 4 6. 5・12. 5 6. 8・12. 8 6.12・12.12 6.14・12.14 6.15・12.15 6.16・12.16 6.17・12.17 6.18・12.18 6.20・12.20 6.21… | 自至 R 6. 6. 7 R44. 6.20 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 76 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 10,000 | R 5. 6.14 | 公募 | 100 | 0.305 | 0.305 | 6.14・12.14 | R12. 6.14 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 77 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 20,000 | R 5. 9.20 | 公募 | 100 | 0.727 | 0.727 | 3.20・ 9.20 | R15. 9.20 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | シンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 78 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 20,000 | R 5.12.19 | 公募 | 100 | 0.748 | 0.748 | 6.19・12.19 | 2033-12-19 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | シンジケート団による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 79 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 40,000 | R 6. 2. 7 | 公募 | 100 | 0.449 | 0.449 | 2.7・ 8.7 | R13. 2. 7 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 80 | 株式会社日本政策投資銀行社債 | 30,000 | R 6. 3. 4 | 公募 | 100 | 0.444 | 0.444 | 3.4・ 9.4 | R13. 3. 4 | 株式会社日本政策投資銀行法第3条に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 株式会社日本政策投資銀行社債の元利払保証 | 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)第25条第1項 一般会計予算 予算総則 |
| 第 227・230~232・236・237 | 預金保険機構債 | 570,000 | 自至 R 2. 5.14 R 4. 7.28 | 公募 | 100.72~100.12 | 0.100~0.001 | △0.039~△0.079 | 9.25・ 3.25 | 自至 R 6. 5.14 R 6.12.10 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第60条の規定による業務を行うため、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第66条、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 238 | 預金保険機構債 | 80,000 | R 5. 7.27 | 公募 | 100.14 | 0.001 | -0.068 | 9.25・ 3.25 | R 7. 7.28 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第35条の規定による業務を行うために必要な資金の財源に充てるため | 入札による引受・募集 | 預金保険機構債の元利払保証 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第45条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 17~20 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 550,000 | 自至 R 3. 6.17 R 4.10.27 | 公募 | 100.388~100.014 | 0.001 | △0.005~△0.094 | 6.20・12.20 | 自至 R 6. 6.28 R 8. 5.29 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 21 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 150,000 | R 5. 6. 1 | 公募 | 100.035 | 0.001 | -0.015 | 6.20・12.20 | R 7. 6.30 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 22 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 100,000 | R 5.11.24 | 公募 | 100 | 0.225 | 0.225 | 6.20・12.20 | R 8.11.30 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第41条第1項第2号に定める業務に使用するため | 入札による引受・募集 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構債の元利払保証 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年法律第94号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
| 第 1~4 | 民間資金等活用事業推進機構債券 | 88,000 | 自至 H29. 3.30 R 3. 9.30 | 公募 | 100.457~100.00 | 0.145~0.001 | 0.145~△0.090 | 9.30・ 3.30 | 自至 R 8. 9.30 R 9.11.29 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項の規定に基づく業務に要する資金に充てるため | 入札による引受・募集及びシンジケート団による引受・募集 | 民間資金等活用事業推進機構債券の元利払保証 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第61条 一般会計予算 予算総則 |
