Terms of Foreign Bond Issues since 1870
Original unit: original units (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Currency | Year issued | Issued (original currency) | Maturity (year) | Term (years) | Coupon | Issue price | Subscriber yield | Sinking fund |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九分利付外国公債 | ポンド | 明 3(1870) | 1,000,000 | 1882 | 12 | 9 | 98 | 9.279 | — |
| 七分利付外国公債 | ポンド | 明 6(1873) | 2,400,000 | 1897 | 24.5 | 7 | 92.5 | 7.684 | — |
| 第一回四分利付英貨公債 | ポンド | 明32(1899) | 10,000,000 | 1953 | 54.5 | 4 | 90 | 4.492 | なし |
| 第一回六分利付英貨公債 | ポンド | 明37(1904) | 10,000,000 | 1911 | 7 | 6 | 93.5 | 7.198 | (関税収入担保) |
| 第二回六分利付英貨公債 | ポンド | 明37(1904) | 12,000,000 | 1911 | 7 | 6 | 90.5 | 7.786 | (関税収入担保) |
| 第一回四分半利付英貨公債 | ポンド | 明38(1905) | 30,000,000 | 1925 | 20 | 4.5 | 90 | 5.318 | (煙草専売益金担保) |
| 第二回四分半利付英貨公債 | ポンド | 明38(1905) | 30,000,000 | 1925 | 20 | 4.5 | 90 | 5.318 | (煙草専売益金担保) |
| 第二回四分利付英貨公債 | ポンド | 明38(1905) | 25,000,000 | 1931 | 25 | 4 | 90 | 4.683 | なし |
| 五分利付英貨公債 | ポンド | 明40(1907) | 23,000,000 | 1947 | 40 | 5 | 99.5 | 5.029 | なし |
| 四分利付仏貨公債 | フラン | 明43(1910) | 450,000,000 | 1970 | 60 | 4 | 95.5 | 4.206 | なし |
| 第三回四分利付英貨公債 | ポンド | 明43(1910) | 11,000,000 | 1970 | 60 | 4 | 95 | 4.23 | なし |
| 第一回英貨鉄道証券 | ポンド | 大 2(1913) | 1,500,000 | 1914 | 1 | 5.5 | 94.5 | 5.5 | なし |
| 英貨鉄道債券 | ポンド | 大 2(1913) | 1,500,000 | 1915 | 2 | 5 | 99 | 5.535 | なし |
| 仏貨国庫債券 | フラン | 大 2(1913) | 200,000,000 | 1923 | 10 | 5 | 98 | 5.259 | なし |
| 第二回英貨鉄道証券 | ポンド | 大 3(1914) | 2,500,000 | 1915 | 1 | 4.75 | 95.25 | 4.75 | なし |
| 第三回英貨鉄道証券 | ポンド | 大 4(1915) | 3,000,000 | 1916 | 1 | 5.75 | 94.25 | 5.75 | なし |
| 六分半利付米貨公債 | ドル | 大13(1924) | 150,000,000 | 1954 | 30 | 6.5 | 92.5 | 7.108 | 定額制 |
| (第三回)六分利付英貨公債 | ポンド | 大13(1924) | 25,000,000 | 1959 | 35.5 | 6 | 87.5 | 6.958 | 定額及び余剰利子 |
| 五分半利付英貨公債 | ポンド | 昭 5(1930) | 12,500,000 | 1965 | 35 | 5.5 | 90 | 6.203 | 定額及び余剰利子 |
| 五分半利付米貨公債 | ドル | 昭 5(1930) | 71,000,000 | 1965 | 35 | 5.5 | 90 | 6.203 | 定額及び余剰利子 |
| 五分半利減債基金付十五年償還米貨公債 | ドル | 昭34(1959) | 15,000,000 | 1974 | 15 | 5.5 | 98 | 5.7 | 定額制 |
| 四分半利付米貨公債(甲) | ドル | 昭34(1959) | 3,000,000 | 1962 | 3 | 4.5 | 100 | 4.5 | なし |
| 四分半利付米貨公債(乙) | ドル | 昭34(1959) | 5,000,000 | 1963 | 4 | 4.5 | 99.12 | 4.74 | なし |
| 四分半利付米貨公債(丙) | ドル | 昭34(1959) | 7,000,000 | 1964 | 5 | 4.5 | 98.92 | 4.75 | なし |
| 第二回産業投資米貨公債 | ドル | 昭38(1963) | 27,500,000 | 1980 | 17 | 5.5 | 97.75 | 5.709 | 定額制 |
| 昭和38年発行英貨公債 | ポンド | 昭38(1963) | 5,000,000 | 1988 | 25 | 6 | 96 | 6.32 | 定額及び余剰利子 |
| 産業投資スイス貨公債 | スイス・フラン | 昭39(1964) | 50,000,000 | 1979 | 15 | 5.5 | 98 | 5.7 | なし |
| 産業投資ドイツ貨公債 | スイス・フラン | 昭39(1964) | 200,000,000 | 1979 | 15 | 6 | 99 | 6.103 | なし |
| 第二回産業投資ドイツ貨公債 | スイス・フラン | 昭43(1968) | 100,000,000 | 1983 | 15 | 7 | 98 | 7.23 | 定額制 |
| 第二回産業投資スイス貨公債 | スイス・フラン | 昭43(1968) | 60,000,000 | 1983 | 15 | 5.5 | 99 | 5.599 | なし |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.