Terms of Outstanding Government Bonds by Name (Subscription and Contribution Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Section | Name | Issued | Total issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Maturity | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦貨債 | 国際通貨基金通貨代用証券 | 744,927 | 9,131,535 | 4,755,542 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際通貨基金協定第3条第4項及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第5条第2項又は第10条の3第3項 |
| 邦貨債 | 国際開発協会通貨代用国庫債券 | 146,192 | 5,971,057 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際開発協会協定第2条第2項(e)、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭35、法153)第4条第2項、2006年4月21日付総務会決議第211号第4項(a)及び2022年3月31日付総務会決議第248号第5項(a) |
| 邦貨債 | アジア開発銀行特別基金拠出国庫債券 | 26,177 | 2,374,373 | 9,788 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アジア開発銀行を設立する協定第19条第1項(ii)、2020年11月27日に採択された総務会決議第408号第7項及びアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭41、法138)第3条第2項 |
| 邦貨債 | アフリカ開発銀行通貨代用国庫債券 | 4,884 | 68,525 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アフリカ開発銀行を設立する協定第7条(2)、2019年10月31日に採択された総務会決議(B/BG/EXTRA/2019/03)及びアフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭56、法41)第3条第2項 |
| 邦貨債 | アフリカ開発基金通貨代用国庫債券 | 21,429 | 680,064 | 66,709 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | アフリカ開発基金を設立する協定第9条及びアフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律(昭48、法38)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 国際農業開発基金拠出国庫債券 | 3,043 | 83,539 | 4,564 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際農業開発基金を設立する協定第4条第5項(c)及び国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭52、法28)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 欧州復興開発銀行通貨代用国庫債券 | 13,994 | 50,922 | — | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 2023年12月15日付欧州復興開発銀行総務会決議第265号第3項(a)及び欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平3、法22)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 国際復興開発銀行地球環境基金拠出国庫債券 | 23,792 | 403,887 | 47,690 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第10条の2第2項及び2022年7月25日付国際復興開発銀行理事会決議2022-0003号3(c)並びに付表2 |
| 邦貨債 | 多数国間投資保証機関通貨代用国庫債券 | — | 721 | 721 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 多数国間投資保証機関を設立する条約第7条(i)及び多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律(昭62、法36)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 緑の気候基金拠出国庫債券 | 41,250 | 360,149 | 49,468 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 緑の気候基金への拠出及びこれに伴う措置に関する法律(平27、法24)第3条第2項 |
| 邦貨債 | 株式会社日本政策投資銀行危機対応業務国庫債券 | — | 1,350,000 | 1,324,665 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 株式会社日本政策投資銀行法(平19、法85)附則第2条の3第1項 |
| 邦貨債 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券 | 1,900,000 | 15,400,000 | 4,023,200 | 交付 | 100 | 無利子 | 要求払 | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平23、法94)第48条第1項 |
| 米貨債 | 国際復興開発銀行ウクライナ復旧・復興基金拠出国庫債券 | 3,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 交付 | 1000 | 無利子 | 要求払 | 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第10条の2第2項並びに2023年6月21日付管理取極 |
| 米貨債 | 国際復興開発銀行ポートフォリオ保証プラットフォーム信託基金拠出国庫債券 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 交付 | 1000 | 無利子 | 要求払 | 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭27、法191)第10条の2第2項及び2024年10月25日付管理取極 |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.