Terms of Government Bond Issues in the Fiscal Year (Ordinary and FILP Bonds)
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Series | Issue date | Issued | End-of-FY outstanding | Method | Issue price | Coupon | Yield | Maturity | Interest months | Statutory basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利付国庫債券(40年) | 第1回 | 2021-06-16 | 1,300 | 1,300 | 流動性供給 | 144.876 | 2.4 | 0.499 | 2048-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 2021-06-16 | 300 | 300 | 流動性供給 | 140.411 | 2.2 | 0.53 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第2回 | 2021-08-20 | 14,400 | 14,400 | 流動性供給 | 140.761 | 2.2 | 0.513 | 2049-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 2021-06-16 | 900 | 900 | 流動性供給 | 141.006 | 2.2 | 0.549 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第3回 | 2021-08-20 | 28,500 | 28,500 | 流動性供給 | 141.17 | 2.2 | 0.538 | 2050-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2021-06-16 | 1,100 | 1,100 | 流動性供給 | 141.364 | 2.2 | 0.573 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2021-08-20 | 20,000 | 20,000 | 流動性供給 | 141.798 | 2.2 | 0.555 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2021-12-24 | 5,000 | 5,000 | 流動性供給 | 140.741 | 2.2 | 0.573 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第4回 | 2022-02-14 | 1,000 | 1,000 | 流動性供給 | 135.113 | 2.2 | 0.735 | 2051-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 2021-06-16 | 1,700 | 1,700 | 流動性供給 | 136.922 | 2 | 0.584 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第5回 | 2021-10-26 | 12,300 | 12,300 | 流動性供給 | 134.813 | 2 | 0.634 | 2052-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2021-04-14 | 1,500 | 1,500 | 流動性供給 | 135.09 | 1.9 | 0.593 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2021-06-16 | 10,700 | 10,700 | 流動性供給 | 134.966 | 1.9 | 0.592 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2021-08-20 | 6,500 | 6,500 | 流動性供給 | 134.765 | 1.9 | 0.593 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2021-10-26 | 300 | 300 | 流動性供給 | 132.802 | 1.9 | 0.644 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第6回 | 2021-12-24 | 200 | 200 | 流動性供給 | 134.232 | 1.9 | 0.599 | 2053-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2021-06-16 | 27,200 | 27,200 | 流動性供給 | 129.654 | 1.7 | 0.613 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2021-10-26 | 2,600 | 2,600 | 流動性供給 | 127.86 | 1.7 | 0.657 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第7回 | 2022-02-14 | 3,000 | 3,000 | 流動性供給 | 124.252 | 1.7 | 0.76 | 2054-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2021-04-14 | 2,500 | 2,500 | 流動性供給 | 121.798 | 1.4 | 0.622 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2021-06-16 | 100 | 100 | 流動性供給 | 121.469 | 1.4 | 0.629 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2021-08-20 | 900 | 900 | 流動性供給 | 121.51 | 1.4 | 0.625 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2021-10-26 | 10,900 | 10,900 | 流動性供給 | 119.693 | 1.4 | 0.677 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第8回 | 2021-12-24 | 28,500 | 28,500 | 流動性供給 | 121.194 | 1.4 | 0.629 | 2055-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2021-04-14 | 24,100 | 24,100 | 流動性供給 | 91.246 | 0.4 | 0.713 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2021-06-16 | 4,600 | 4,600 | 流動性供給 | 91.052 | 0.4 | 0.722 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2021-08-20 | 17,800 | 17,800 | 流動性供給 | 91.089 | 0.4 | 0.722 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2021-10-26 | 33,500 | 33,500 | 流動性供給 | 89.718 | 0.4 | 0.779 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2021-12-24 | 8,600 | 8,600 | 流動性供給 | 91.411 | 0.4 | 0.712 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第9回 | 2022-02-14 | 2,500 | 2,500 | 流動性供給 | 86.774 | 0.4 | 0.908 | 2056-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 2021-06-16 | 100 | 100 | 流動性供給 | 106.634 | 0.9 | 0.67 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 2021-08-20 | 1,000 | 1,000 | 流動性供給 | 106.516 | 0.9 | 0.673 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 2021-10-26 | 32,200 | 32,200 | 流動性供給 | 104.811 | 0.9 | 0.729 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第10回 | 2022-02-14 | 8,000 | 8,000 | 流動性供給 | 101.433 | 0.9 | 0.847 | 2057-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2021-04-14 | 100 | 100 | 流動性供給 | 103.818 | 0.8 | 0.671 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2021-06-16 | 20,300 | 20,300 | 流動性供給 | 103.285 | 0.8 | 0.688 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2021-10-26 | 5,200 | 5,200 | 流動性供給 | 101.603 | 0.8 | 0.744 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第11回 | 2021-12-24 | 1,000 | 1,000 | 流動性供給 | 103.669 | 0.8 | 0.674 | 2058-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第12回 | 2021-04-14 | 100 | 100 | 流動性供給 | 93.836 | 0.5 | 0.706 | 2059-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 2021-06-16 | 100,700 | 100,700 | 流動性供給 | 93.107 | 0.5 | 0.728 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 2021-08-20 | 122,800 | 122,800 | 流動性供給 | 92.713 | 0.5 | 0.743 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 2021-10-26 | 77,100 | 77,100 | 流動性供給 | 91.483 | 0.5 | 0.789 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 2021-12-24 | 71,900 | 71,900 | 流動性供給 | 93.432 | 0.5 | 0.719 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第13回 | 2022-02-14 | 77,200 | 77,200 | 流動性供給 | 88.252 | 0.5 | 0.916 | 2060-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2021-05-28 | 599,300 | 599,300 | 利回ダッチ | 99.65 | 0.7 | 0.71 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換,財投 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 59,000 | 59,000 | 第II非価格競争 | 99.65 | 0.7 | 0.71 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2021-07-28 | 599,300 | 599,300 | 利回ダッチ | 98.8 | 0.7 | 0.735 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 43,900 | 43,900 | 第II非価格競争 | 98.8 | 0.7 | 0.735 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2021-09-29 | 599,700 | 599,700 | 利回ダッチ | 97.62 | 0.7 | 0.77 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 46,800 | 46,800 | 第II非価格競争 | 97.62 | 0.7 | 0.77 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2021-11-26 | 599,400 | 599,400 | 利回ダッチ | 99.15 | 0.7 | 0.725 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 34,200 | 34,200 | 第II非価格競争 | 99.15 | 0.7 | 0.725 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2022-01-26 | 598,800 | 598,800 | 利回ダッチ | 97.97 | 0.7 | 0.76 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 22,700 | 22,700 | 第II非価格競争 | 97.97 | 0.7 | 0.76 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | 2022-03-30 | 599,800 | 599,800 | 利回ダッチ | 87.5 | 0.7 | 1.095 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 4条,借換,前倒 |
| 利付国庫債券(40年) | 第14回 | — | 52,400 | 52,400 | 第II非価格競争 | 87.5 | 0.7 | 1.095 | 2061-03-20 | 9.20・ 3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 2021-05-26 | 300 | 300 | 流動性供給 | 120.37 | 2.3 | 0.027 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 2021-07-21 | 500 | 500 | 流動性供給 | 120.928 | 2.3 | -0.058 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第3回 | 2022-01-24 | 2,000 | 2,000 | 流動性供給 | 118.785 | 2.3 | 0.035 | 2030-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第5回 | 2021-11-12 | 12,300 | 12,300 | 流動性供給 | 120.457 | 2.2 | 0.042 | 2031-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第6回 | 2021-04-16 | 14,300 | 14,300 | 流動性供給 | 124.092 | 2.4 | 0.102 | 2031-11-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 2021-08-16 | 800 | 800 | 流動性供給 | 124.038 | 2.3 | 0.053 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第7回 | 2022-03-16 | 2,900 | 2,900 | 流動性供給 | 120.79 | 2.3 | 0.213 | 2032-05-20 | 5.20・11.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第9回 | 2022-02-24 | 200 | 200 | 流動性供給 | 112.303 | 1.4 | 0.234 | 2032-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第10回 | 2022-03-16 | 2,000 | 2,000 | 流動性供給 | 108.886 | 1.1 | 0.269 | 2033-03-20 | 9.20・ 3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第13回 | 2021-07-21 | 1,000 | 1,000 | 流動性供給 | 123.377 | 2 | 0.095 | 2033-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 2021-06-11 | 7,900 | 7,900 | 流動性供給 | 128.133 | 2.4 | 0.154 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第14回 | 2022-03-16 | 16,500 | 16,500 | 流動性供給 | 124.302 | 2.4 | 0.303 | 2034-03-20 | 9.20・ 3.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 2021-07-21 | 30,300 | 30,300 | 流動性供給 | 130.867 | 2.5 | 0.119 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第16回 | 2021-09-15 | 17,200 | 17,200 | 流動性供給 | 129.963 | 2.5 | 0.152 | 2034-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 2021-04-16 | 100 | 100 | 流動性供給 | 129.172 | 2.4 | 0.207 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 2021-05-26 | 100 | 100 | 流動性供給 | 129.201 | 2.4 | 0.192 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 2021-07-21 | 18,600 | 18,600 | 流動性供給 | 129.967 | 2.4 | 0.128 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第17回 | 2022-03-16 | 35,200 | 35,200 | 流動性供給 | 125.216 | 2.4 | 0.339 | 2034-12-20 | 6.20・12.20 | 前倒 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 2021-07-21 | 200 | 200 | 流動性供給 | 132.618 | 2.5 | 0.149 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第20回 | 2021-08-16 | 6,000 | 6,000 | 流動性供給 | 132.22 | 2.5 | 0.162 | 2035-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第22回 | 2021-09-15 | 5,000 | 5,000 | 流動性供給 | 132.468 | 2.5 | 0.198 | 2036-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第23回 | 2021-07-21 | 10,200 | 10,200 | 流動性供給 | 133.814 | 2.5 | 0.174 | 2036-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 2021-05-26 | 100 | 100 | 流動性供給 | 133.16 | 2.5 | 0.252 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 2021-07-21 | 30,700 | 30,700 | 流動性供給 | 134.173 | 2.5 | 0.184 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第24回 | 2021-11-12 | 9,200 | 9,200 | 流動性供給 | 132.264 | 2.5 | 0.248 | 2036-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 2021-06-16 | 3,700 | 3,700 | 流動性供給 | 130.749 | 2.3 | 0.243 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 2021-07-21 | 20,100 | 20,100 | 流動性供給 | 131.524 | 2.3 | 0.194 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第25回 | 2021-08-16 | 32,500 | 32,500 | 流動性供給 | 131.128 | 2.3 | 0.207 | 2036-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 2021-08-20 | 400 | 400 | 流動性供給 | 135.231 | 2.5 | 0.229 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第27回 | 2022-02-14 | 9,100 | 9,100 | 流動性供給 | 129.991 | 2.5 | 0.444 | 2037-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2021-12-24 | 12,200 | 12,200 | 流動性供給 | 134.08 | 2.5 | 0.299 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第28回 | 2022-02-14 | 8,600 | 8,600 | 流動性供給 | 130.469 | 2.5 | 0.465 | 2038-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2021-06-16 | 25,400 | 25,400 | 流動性供給 | 134.401 | 2.4 | 0.303 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2021-08-20 | 15,400 | 15,400 | 流動性供給 | 134.72 | 2.4 | 0.273 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2021-12-24 | 2,300 | 2,300 | 流動性供給 | 133.069 | 2.4 | 0.319 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第29回 | 2022-02-14 | 1,000 | 1,000 | 流動性供給 | 129.415 | 2.4 | 0.485 | 2038-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2021-04-14 | 2,300 | 2,300 | 流動性供給 | 132.387 | 2.3 | 0.373 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2021-06-16 | 7,200 | 7,200 | 流動性供給 | 133.316 | 2.3 | 0.318 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2021-08-20 | 38,100 | 38,100 | 流動性供給 | 133.556 | 2.3 | 0.293 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2021-12-24 | 30,100 | 30,100 | 流動性供給 | 132.04 | 2.3 | 0.334 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第30回 | 2022-02-14 | 8,700 | 8,700 | 流動性供給 | 128.264 | 2.3 | 0.504 | 2039-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2021-04-14 | 3,600 | 3,600 | 流動性供給 | 131.107 | 2.2 | 0.391 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2021-06-16 | 16,400 | 16,400 | 流動性供給 | 132.051 | 2.2 | 0.337 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2021-08-20 | 11,300 | 11,300 | 流動性供給 | 132.32 | 2.2 | 0.312 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2021-10-26 | 14,600 | 14,600 | 流動性供給 | 130.527 | 2.2 | 0.379 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2021-12-24 | 30,000 | 30,000 | 流動性供給 | 130.921 | 2.2 | 0.349 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第31回 | 2022-02-14 | 7,000 | 7,000 | 流動性供給 | 126.839 | 2.2 | 0.532 | 2039-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 2021-04-14 | 8,300 | 8,300 | 流動性供給 | 133.39 | 2.3 | 0.402 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 2021-06-16 | 7,800 | 7,800 | 流動性供給 | 134.349 | 2.3 | 0.349 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 2021-10-26 | 4,500 | 4,500 | 流動性供給 | 132.695 | 2.3 | 0.394 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第32回 | 2022-02-14 | 2,400 | 2,400 | 流動性供給 | 129.308 | 2.3 | 0.526 | 2040-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 2021-04-14 | 27,300 | 27,300 | 流動性供給 | 128.506 | 2 | 0.415 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 2021-08-20 | 61,000 | 61,000 | 流動性供給 | 129.564 | 2 | 0.348 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第33回 | 2021-12-24 | 16,900 | 16,900 | 流動性供給 | 128.25 | 2 | 0.384 | 2040-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 2021-06-16 | 6,000 | 6,000 | 流動性供給 | 133.621 | 2.2 | 0.373 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第34回 | 2021-10-26 | 38,100 | 38,100 | 流動性供給 | 131.713 | 2.2 | 0.429 | 2041-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 2021-06-16 | 8,700 | 8,700 | 流動性供給 | 130.258 | 2 | 0.389 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 2021-10-26 | 6,600 | 6,600 | 流動性供給 | 128.452 | 2 | 0.444 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 2021-12-24 | 44,200 | 44,200 | 流動性供給 | 128.989 | 2 | 0.412 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第35回 | 2022-02-14 | 2,500 | 2,500 | 流動性供給 | 125.009 | 2 | 0.579 | 2041-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 2021-06-16 | 3,900 | 3,900 | 流動性供給 | 130.592 | 2 | 0.403 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 2021-12-24 | 27,500 | 27,500 | 流動性供給 | 129.419 | 2 | 0.422 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第36回 | 2022-02-14 | 41,200 | 41,200 | 流動性供給 | 125.148 | 2 | 0.598 | 2042-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 2021-12-24 | 42,900 | 42,900 | 流動性供給 | 127.772 | 1.9 | 0.439 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第37回 | 2022-02-14 | 11,000 | 11,000 | 流動性供給 | 123.853 | 1.9 | 0.599 | 2042-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2021-04-14 | 600 | 600 | 流動性供給 | 126.493 | 1.8 | 0.468 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2021-12-24 | 400 | 400 | 流動性供給 | 126.289 | 1.8 | 0.445 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第38回 | 2022-02-14 | 2,000 | 2,000 | 流動性供給 | 122.125 | 1.8 | 0.615 | 2043-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2021-04-14 | 27,700 | 27,700 | 流動性供給 | 126.787 | 1.8 | 0.478 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2021-06-16 | 4,000 | 4,000 | 流動性供給 | 127.731 | 1.8 | 0.434 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2021-08-20 | 3,800 | 3,800 | 流動性供給 | 128.201 | 1.8 | 0.408 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第40回 | 2022-02-14 | 6,200 | 6,200 | 流動性供給 | 122.172 | 1.8 | 0.633 | 2043-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2021-04-14 | 1,300 | 1,300 | 流動性供給 | 124.932 | 1.7 | 0.481 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2021-10-26 | 7,600 | 7,600 | 流動性供給 | 123.979 | 1.7 | 0.498 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2021-12-24 | 700 | 700 | 流動性供給 | 124.711 | 1.7 | 0.462 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第41回 | 2022-02-14 | 5,900 | 5,900 | 流動性供給 | 120.362 | 1.7 | 0.638 | 2043-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2021-04-14 | 1,200 | 1,200 | 流動性供給 | 125.047 | 1.7 | 0.486 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2021-10-26 | 2,500 | 2,500 | 流動性供給 | 124.144 | 1.7 | 0.501 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第42回 | 2022-02-14 | 4,200 | 4,200 | 流動性供給 | 120.401 | 1.7 | 0.645 | 2044-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2021-04-14 | 11,600 | 11,600 | 流動性供給 | 125.112 | 1.7 | 0.493 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2021-10-26 | 6,000 | 6,000 | 流動性供給 | 124.212 | 1.7 | 0.508 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第43回 | 2022-02-14 | 1,700 | 1,700 | 流動性供給 | 120.84 | 1.7 | 0.635 | 2044-06-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2021-04-14 | 90,400 | 90,400 | 流動性供給 | 125.225 | 1.7 | 0.498 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2021-10-26 | 14,100 | 14,100 | 流動性供給 | 124.326 | 1.7 | 0.513 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2021-12-24 | 2,000 | 2,000 | 流動性供給 | 125.14 | 1.7 | 0.475 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第44回 | 2022-02-14 | 16,300 | 16,300 | 流動性供給 | 120.617 | 1.7 | 0.653 | 2044-09-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2021-04-14 | 5,200 | 5,200 | 流動性供給 | 120.972 | 1.5 | 0.508 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2021-06-16 | 4,900 | 4,900 | 流動性供給 | 121.756 | 1.5 | 0.472 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2021-10-26 | 3,700 | 3,700 | 流動性供給 | 120.2 | 1.5 | 0.522 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2021-12-24 | 2,500 | 2,500 | 流動性供給 | 121.018 | 1.5 | 0.484 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第45回 | 2022-02-14 | 2,900 | 2,900 | 流動性供給 | 116.653 | 1.5 | 0.661 | 2044-12-20 | 6.20・12.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 2021-04-14 | 7,400 | 7,400 | 流動性供給 | 121.089 | 1.5 | 0.511 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
| 利付国庫債券(30年) | 第46回 | 2021-06-16 | 300 | 300 | 流動性供給 | 121.909 | 1.5 | 0.474 | 2045-03-20 | 9.20・ 3.20 | 借換 |
