Interest Payments on Government Bonds and Borrowings by Name during the Fiscal Year
Original unit: thousand yen (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Interest paid | YoY |
|---|---|---|
| (内国債) | ||
| 利付国庫債券(40年) | 375,952 | +8.0% |
| 利付国庫債券(30年) | 2,034,295 | +5.1% |
| 利付国庫債券(20年) | 3,709,692 | +0.4% |
| 利付国庫債券(10年) | 1,041,770 | -22.9% |
| 個人向け利付国庫債券(変動・10年) | 5,255 | +23.6% |
| 利付国庫債券(物価連動・10年) | 11,532 | -0.6% |
| 利付国庫債券(5年) | 99,890 | -11.4% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・5年) | 587 | -39.5% |
| 個人向け利付国庫債券(固定・3年) | 883 | +8.9% |
| 利付国庫債券(2年) | 39,648 | -8.0% |
| 年金特例公債 | 10,996 | -4.3% |
| 遺族国庫債券 | 0.203 | +25.3% |
| 引揚者国庫債券 | 0 | — |
| スワップ取引契約に係る利子 | 2,135 | +1.6% |
| 財政投融資特別会計国債 | 627,903 | -3.8% |
| 東日本大震災復興特別会計国債 | 4,957 | +12.5% |
| 計 | 7,965,496 | -2.6% |
| (借入金) | ||
| 一般会計 | 13,380 | -6.8% |
| 交付税及び譲与税配付金 | 1.6 | +270% |
| エネルギー対策 | 545 | -25.6% |
| 年金 | 2.4 | +298% |
| 食料安定供給 | 164 | -27.6% |
| 国有林野事業債務管理 | 12.6 | -96.4% |
| 自動車安全 | 362 | -49.2% |
| 計 | 14,468 | -11.6% |
| (一時借入金) | ||
| 交付税及び譲与税配付金 | 363 | +170% |
| 年金 | 97.5 | +137% |
| 計 | 460 | +162% |
| (政府短期証券) | ||
| 合計 | 7,980,424 | -2.6% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.