Changes in Government Bonds by Name, incl. Matured but Unpaid Amounts (B) Foreign Bonds
Original unit: original units (shown in ¥ millions where converted)
| Name | Currency | Start of FY | Issued | End of FY | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 英貨債 | |||||
| 第一回四分利付英貨公債 | ポンド | 12,550 | — | 12,550 | 0.0% |
| 第二回四分利付英貨公債 | ポンド | 15,660 | — | 15,660 | 0.0% |
| 第一回四分半利付英貨公債 | ポンド | 2,917 | — | 2,917 | 0.0% |
| 第二回四分半利付英貨公債 | ポンド | 13,032 | — | 13,032 | 0.0% |
| 五分利付英貨公債 | ポンド | 92,660 | — | 92,660 | 0.0% |
| 南満州鉄道英貨社債 | ポンド | 6,520 | — | 6,520 | 0.0% |
| 横浜市五分利付英貨公債 | ポンド | 1,600 | — | 1,600 | 0.0% |
| 東京市五分利付英貨公債 | ポンド | 10,817 | — | 10,817 | 0.0% |
| 六分利付英貨公債 | ポンド | 9,670 | — | 9,670 | 0.0% |
| 第三回四分利付英貨公債 | ポンド | 47,670 | — | 47,670 | 0.0% |
| 東京市五分半利付英貨公債 | ポンド | 3,586 | — | 3,586 | 0.0% |
| 五分半利付英貨公債 | ポンド | 9,202 | — | 9,202 | 0.0% |
| 昭和38年発行英貨公債 | ポンド | 15,478 | — | 15,478 | 0.0% |
| 大阪市築港公債 | ポンド | 357 | — | 357 | 0.0% |
| 名古屋市五分利付英貨公債 | ポンド | 180 | — | 180 | 0.0% |
| 東京電燈六分利付英貨社債 | ポンド | 250 | — | 250 | 0.0% |
| 英貨債計 | ポンド | 242,151 | — | 242,151 | 0.0% |
| 米貨債 | |||||
| 東洋拓殖六分利付米貨社債 | ドル | 56,500 | — | 56,500 | 0.0% |
| 六分半利付米貨公債 | ドル | 152,500 | — | 152,500 | 0.0% |
| 大同電力七分利付米貨社債 | ドル | 11,500 | — | 11,500 | 0.0% |
| 東邦電力七分利付米貨社債 | ドル | 3,000 | — | 3,000 | 0.0% |
| 宇治川電気七分利付米貨社債 | ドル | 40,000 | — | 40,000 | 0.0% |
| 大同電力六分半利付米貨社債 | ドル | 22,000 | — | 22,000 | 0.0% |
| 横浜市六分利付米貨公債 | ドル | 24,360 | — | 24,360 | 0.0% |
| 東京市五分半利付米貨公債 | ドル | 2,357 | — | 2,357 | 0.0% |
| 信越電力六分半利付米貨社債 | ドル | 9,500 | — | 9,500 | 0.0% |
| 日本電力六分半利付米貨社債 | ドル | 16,065 | — | 16,065 | 0.0% |
| 東京電燈六分利付米貨社債 | ドル | 20,000 | — | 20,000 | 0.0% |
| 東洋拓殖五分半利付米貨社債 | ドル | 61,500 | — | 61,500 | 0.0% |
| 五分半利付米貨公債 | ドル | 6,540 | — | 6,540 | 0.0% |
| 台湾電力五分半利付米貨社債 | ドル | 7,082 | — | 7,082 | 0.0% |
| 第二回五分半利付米貨公債 | ドル | 5,622 | — | 5,622 | 0.0% |
| 第二回産業投資米貨公債 | ドル | 4,007 | — | 4,007 | 0.0% |
| 米貨債計 | ドル | 442,535 | — | 442,535 | 0.0% |
| 仏貨債 | |||||
| 仏貨国庫債券 | フラン | 43,500 | — | 43,500 | 0.0% |
| 外国債計(邦貨換算額) | 百万円 | 100 | 3.1 | 103 | +3.1% |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.