Changes in Borrowings by Account during the Fiscal Year (Details)
Original unit: yen (shown in ¥ millions where converted)
| Account | Borrowing date | Start of FY | Borrowed | Repaid | End of FY | Repayment due | Rate | Interest dates | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | — | 8,819,476 | — | 588,197 | 8,231,279 | — | — | — | — |
| 旧臨時軍事費 | 自 S18. 4. 1 至 S20. 8.15 | 41,422 | — | — | 41,422 | 自 S23. 4. 1 至 S25. 8. 1 | 0.9 ~ 3.5 | 9. 1 ・ 3. 1 | 外資金庫 横浜正金銀行 |
| 交付税及び譲与税配付金 | H19. 4. 1 | 8,758,222 | — | 583,881 | 8,174,341 | R19. 1.20 | 0.02 ~ 0.3 | 7.20 ・ 1.20 | 財政融資資金 |
| 旧国立高度専門医療センター | H22. 4. 1 | 19,832 | — | 4,316 | 15,516 | 自 R5. 3.25 至 R17. 3.20 | 0.005 ~ 1.3 | 9.20 ・ 3.20 9.25 ・ 3.25 | 財政融資資金 |
| 特別会計 | — | 41,609,072 | 39,972,080 | 40,195,722 | 41,385,430 | — | — | — | — |
| 交付税及び譲与税配付金 | 自 R3.10. 8 至 R4. 3.31 | 30,112,295 | — | 30,112,295 | — | 自 R4. 4. 4 至 R4. 9. 9 | 0 ~ 0.05 | 元金償還時 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R4.10.11 至 R5. 3.31 | — | 29,612,295 | — | 29,612,295 | 自 R5. 4. 4 至 R5. 9. 8 | 0 ~ 0.3 | 元金償還時 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 計 | — | 30,112,295 | 29,612,295 | 30,112,295 | 29,612,295 | — | — | — | — |
| エネルギー対策 | 自 H21. 9.24 至 R4. 3.22 | 8,333,120 | — | 8,251,266 | 81,854 | 自 R4. 4.20 至 R18. 9.20 | 0 ~ 1.2 | 元金償還時 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R4. 4.20 至 R5. 3.20 | — | 8,429,195 | — | 8,429,195 | 自 R5. 4.20 至 R19. 9.20 | 0 ~ 0.7 | 元金償還時 9.20 3.20 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 計 | — | 8,333,120 | 8,429,195 | 8,251,266 | 8,511,049 | — | — | — | — |
| 年金 | R4. 3.31 | 1,440,920 | — | 1,440,920 | — | R4. 4.15 | 0.05 | 元金償還時 | 財政融資資金 |
| 〃 | R5. 3.31 | — | 1,436,702 | — | 1,436,702 | R5. 4.14 | 0.3 | 元金償還時 | 財政融資資金 |
| 計 | — | 1,440,920 | 1,436,702 | 1,440,920 | 1,436,702 | — | — | — | — |
| 食料安定供給 | 自 H22. 3.29 至 R4. 3.29 | 24,044 | — | 5,369 | 18,675 | 自 R5. 3.29 至 R17. 3.29 | 0.01 ~ 1.2 | 3.29 | 財政融資資金 |
| 〃 | 自 R4. 9.22 至 R5. 3.29 | — | 12,277 | 1,170 | 11,107 | 自 R9. 9.22 至 R18. 3.29 | 0 ~ 0.7 | 9.22 3.22 3.29 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 計 | — | 24,044 | 12,277 | 6,539 | 29,782 | — | — | — | — |
| 国有林野事業債務管理 | 自 H8. 3.29 至 R4. 2.25 | 1,143,754 | — | 353,411 | 790,343 | 自 R4. 5.25 至 R15. 5.25 | 0 ~ 0.06 | 5.25 ・ 11.25 8.25 ・ 2.25 | 財政融資資金 民間金融機関 |
| 〃 | 自 R4. 5.25 至 R5. 2.27 | — | 334,698 | — | 334,698 | 自 R9. 5.25 至 R10. 2.25 | 0 ~ 0.05 | 5.25 ・ 11.25 8.25 ・ 2.25 | 民間金融機関 |
| 計 | — | 1,143,754 | 334,698 | 353,411 | 1,125,041 | — | — | — | — |
| 自動車安全 | 自 H15. 3.20 至 R4. 3.31 | 554,939 | — | 31,291 | 523,648 | 自 R5. 3.20 至 R23. 3.20 | 0 ~ 0.4 | 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 地方公共団体 |
| 〃 | 自 R4. 9.30 至 R5. 3.31 | — | 146,913 | — | 146,913 | 自 R19. 9.20 至 R20. 3.20 | 0.4 ~ 0.8 | 9.20 ・ 3.20 | 財政融資資金 |
| 計 | — | 554,939 | 146,913 | 31,291 | 670,561 | — | — | — | — |
| 合計 | — | 50,428,548 | 39,972,080 | 40,783,919 | 49,616,709 | — | — | — | — |
Source: Ministry of Finance, JGB Statistical Annual Report. Amounts in millions of yen unless noted.