20年利付国債(第166回)の入札結果(平成30年10月18日入札)
2018-10-18 ・ result
20年利付国債(第166回)の入札結果
本日、20年利付国債(第166回)の価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第166回) | |
|---|---|---|---|
| 2. | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 | |
| 3. | 表面利率 | 年0.7パーセント | |
| 4. | 発行日 | 平成30年10月19日 | |
| 5. | 償還期限 | 平成50年9月20日 | |
| 6. | 価格競争入札について | ||
| (1)応募額 | 3兆3,853億円 | ||
| (2)募入決定額 | 8,003億円 | ||
| (3)募入最低価格 | 100円25銭 | ||
| (募入最高利回り) | (0.685%) | ||
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 41.8922% | ||
| (5)募入平均価格 | 100円29銭 | ||
| (募入平均利回り) | (0.683%) | ||
| 7. | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 1,986億円 | ||
| (2)発行価格 | 100円29銭 |
(0.683%)
本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項です。
夜間直通 03(3581)4159
Source:Ministry of Finance