流動性供給(第288回)入札結果
2019-06-11 ・ result
| 1 | 発行日 | 令和元年6月12日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆8,303億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で5,988億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.013% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 12.2659% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.010% |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2019-06-11
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) | |
| Result | (this page) | 2019-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 2019-06-11 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance