国庫短期証券(第925回)の発行予定額等
2020-07-15 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和2年7月22日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年7月27日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年10月26日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で7兆6,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 925 ・ Auction Date 2020-07-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第925回)の発行予定額等 (this page) | 2020-07-22 | T-Bill (3M) No. 925 |
| Offering notice | 2020-07-22 | T-Bill (3M) No. 925 | |
| Result | 2020-07-22 | T-Bill (3M) No. 925 |
Source:Ministry of Finance