国庫短期証券(第877回)の発行予定額等
2019-12-11 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年12月18日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年12月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年12月21日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 877 ・ Auction Date 2019-12-18
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第877回)の発行予定額等 (this page) | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
| Offering notice | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 | |
| Result | 国庫短期証券(第877回)の入札結果 | 2019-12-18 | T-Bill (1Y) No. 877 |
Source:Ministry of Finance