30年利付国債(第70回)の入札結果(令和3年4月6日入札)
2021-04-06 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第70回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.7パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年4月7日 |
| 5 | 償還期限 | 令和33年3月20日 |
| (1)応募額 | 2兆2,851億円 | |
| (2)募入決定額 | 7,354億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円20銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.691%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 66.6415% | |
| (5)募入平均価格 | 100円28銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.688%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,637億円 | |
| (2)発行価格 | 100円28銭 | |
| (0.688%) |
Documents for this auction 30Y JGB No. 70 ・ Auction Date 2021-04-06
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2021-04-06 | 30Y JGB No. 70 | |
| Offering notice | 2021-04-06 | 30Y JGB No. 70 | |
| Result | (this page) | 2021-04-06 | 30Y JGB No. 70 |
| Non-competitive II result | 2021-04-06 | 30Y JGB No. 70 |
Source:Ministry of Finance