国庫短期証券(第915回)の入札結果
2020-06-15 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第915回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年6月16日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年12月16日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆3,657億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆3,001億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円08銭7厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1733%) | |
| (4)募入最低価格に | 91.4545% | |
| (5)募入平均価格 | 100円08銭8厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1753%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,998億円 | |
| (2)発行価格 | 100円08銭8厘 | |
| (-0.1753%) |
Documents for this auction T-Bill (6M) No. 915 ・ Auction Date 2020-06-15
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-06-15 | T-Bill (6M) No. 915 | |
| Offering notice | 2020-06-15 | T-Bill (6M) No. 915 | |
| Result | (this page) | 2020-06-15 | T-Bill (6M) No. 915 |
Source:Ministry of Finance