国庫短期証券(第1231回)の入札結果
2024-05-16 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1231回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和6年5月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和7年5月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 10兆5,550億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆4,178億3,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円79銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.2104%) | |
| (4)募入最低価格に | 11.2449% | |
| (5)募入平均価格 | 99円79銭7厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.2034%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,821億円 | |
| (2)発行価格 | 99円79銭7厘 | |
| (0.2034%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1231 ・ Auction Date 2024-05-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1231回)の発行予定額等 | 2024-05-16 | T-Bill (1Y) No. 1231 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1231回)の入札発行 | 2024-05-16 | T-Bill (1Y) No. 1231 |
| Result | 国庫短期証券(第1231回)の入札結果 (this page) | 2024-05-16 | T-Bill (1Y) No. 1231 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/tbill/tbill_nyusatsu/resul20240516.htm