流動性供給(第295回)入札において追加発行した国債の銘柄
2019-10-03 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 20年債 | 159 | 125 |
| 20年債 | 161 | 133 |
| 20年債 | 162 | 986 |
| 20年債 | 169 | 100 |
| 30年債 | 22 | 40 |
| 30年債 | 24 | 20 |
| 30年債 | 25 | 70 |
| 30年債 | 27 | 40 |
| 30年債 | 30 | 728 |
| 30年債 | 31 | 88 |
| 30年債 | 37 | 43 |
| 30年債 | 38 | 46 |
| 30年債 | 39 | 215 |
| 30年債 | 41 | 163 |
| 30年債 | 42 | 166 |
| 30年債 | 43 | 165 |
| 30年債 | 44 | 302 |
| 30年債 | 45 | 6 |
| 30年債 | 48 | 52 |
| 30年債 | 49 | 2 |
| 30年債 | 55 | 5 |
| 30年債 | 59 | 25 |
| 30年債 | 62 | 20 |
| 30年債 | 63 | 80 |
| 40年債 | 2 | 3 |
| 40年債 | 5 | 5 |
| 40年債 | 6 | 122 |
| 40年債 | 7 | 4 |
| 40年債 | 9 | 562 |
| 40年債 | 10 | 266 |
| 40年債 | 11 | 410 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2019-10-03
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-10-03 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Offering notice | 2019-10-03 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Result | 2019-10-03 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) | |
| Non-competitive II result | (this page) | 2019-10-03 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance