20年利付国債(第178回)の入札結果(令和3年10月19日入札)
2021-10-19 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第178回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和3年10月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和23年9月20日 |
| (1)応募額 | 2兆6,244億円 | |
| (2)募入決定額 | 9,746億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円45銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.475%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 81.1162% | |
| (5)募入平均価格 | 100円51銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.471%) | |
| 7 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,244億円 | |
| (2)発行価格 | 100円51銭 | |
| (0.471%) |
Documents for this auction 20Y JGB No. 178 ・ Auction Date 2021-10-19
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 20年利付国債(10月債)の発行予定額等(令和3年10月12日公表) | 2021-10-19 | 20Y JGB No. 178 |
| Offering notice | 20年利付国債(第178回)の入札発行(令和3年10月19日入札) | 2021-10-19 | 20Y JGB No. 178 |
| Result | 20年利付国債(第178回)の入札結果(令和3年10月19日入札) (this page) | 2021-10-19 | 20Y JGB No. 178 |
| Non-competitive II result | 20年利付国債(第178回)の第II非価格競争入札結果(令和3年10月19日入札) | 2021-10-19 | 20Y JGB No. 178 |
Source:Ministry of Finance