流動性供給(第428回)入札の発行予定額等
2025-04-15 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和7年4月22日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年4月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第175回から第191回まで利付国庫債券(30年) 第34回から第85回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第17回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,500億円程度 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) ・ Auction Date 2025-04-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第428回)入札の発行予定額等 (this page) | 2025-04-22 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第428回)入札 | 2025-04-22 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第428回)入札結果 | 2025-04-22 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第428回)入札において追加発行した国債の銘柄 | 2025-04-22 | Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/yotei/auct20250415.htm