2年利付国債(第407回)の入札結果(令和元年11月28日入札)
2019-11-28 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第407回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年12月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和3年12月1日 |
| (1)応募額 | 6兆8,759億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆6,649億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円57銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.183%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 69.1516% | |
| (5)募入平均価格 | 100円58銭1厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.189%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,346億円 | |
| (2)発行価格 | 100円58銭1厘 | |
| (-0.189%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 407 ・ Auction Date 2019-11-28
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-11-28 | 2Y JGB No. 407 | |
| Offering notice | 2019-11-28 | 2Y JGB No. 407 | |
| Result | (this page) | 2019-11-28 | 2Y JGB No. 407 |
| Non-competitive II result | 2019-11-28 | 2Y JGB No. 407 |
Source:Ministry of Finance