国庫短期証券(第1108回)の発行予定額等
2022-09-08 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和4年9月15日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和4年9月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和5年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆5,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1108 ・ Auction Date 2022-09-15
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1108回)の発行予定額等 (this page) | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1108回)の入札発行 | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
| Result | 国庫短期証券(第1108回)の入札結果 | 2022-09-15 | T-Bill (1Y) No. 1108 |
Source:Ministry of Finance