10年物価連動国債(第26回)の入札発行(令和4年2月8日入札)
2022-02-08 ・ offer
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第26回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.005パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年2月9日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 6 | 償還期限 | 令和13年3月10日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入決定の方法 | 価格競争入札によるダッチ方式(応募価格は発行日の連動係数積算前の価格とします) |
| 9 | 発行価格 | 募入最低価格により決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 令和4年2月8日 午前11時50分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 令和4年2月8日 |
| 12 | 払込期日 | 令和4年2月9日 |
Documents for this auction 10Y inflation-indexed JGB No. 26 ・ Auction Date 2022-02-08
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年物価連動国債(2月債)の発行予定額等(令和4年2月1日公表) | 2022-02-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 |
| Offering notice | 10年物価連動国債(第26回)の入札発行(令和4年2月8日入札) (this page) | 2022-02-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 |
| Result | 10年物価連動国債(第26回)の入札結果(令和4年2月8日入札) | 2022-02-08 | 10Y inflation-indexed JGB No. 26 |
Source:Ministry of Finance