流動性供給(第274回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-11-22 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 332 | 88 |
| 10年債 | 333 | 33 |
| 10年債 | 336 | 34 |
| 10年債 | 340 | 884 |
| 10年債 | 342 | 70 |
| 10年債 | 343 | 123 |
| 10年債 | 346 | 151 |
| 10年債 | 348 | 41 |
| 10年債 | 349 | 100 |
| 10年債 | 351 | 14 |
| 20年債 | 65 | 56 |
| 20年債 | 66 | 143 |
| 20年債 | 73 | 38 |
| 20年債 | 74 | 50 |
| 20年債 | 76 | 68 |
| 20年債 | 81 | 3 |
| 20年債 | 84 | 172 |
| 20年債 | 94 | 4 |
| 20年債 | 102 | 37 |
| 20年債 | 105 | 36 |
| 20年債 | 109 | 140 |
| 20年債 | 110 | 208 |
| 20年債 | 111 | 61 |
| 20年債 | 112 | 263 |
| 20年債 | 113 | 933 |
| 20年債 | 114 | 158 |
| 20年債 | 115 | 7 |
| 20年債 | 118 | 29 |
| 20年債 | 121 | 5 |
| 20年債 | 126 | 10 |
| 20年債 | 127 | 73 |
| 20年債 | 130 | 19 |
| 20年債 | 134 | 217 |
| 20年債 | 138 | 236 |
| 20年債 | 139 | 1,259 |
| 20年債 | 142 | 35 |
| 20年債 | 148 | 84 |
| 30年債 | 10 | 45 |
| 30年債 | 13 | 6 |
| 30年債 | 14 | 46 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-11-22
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第274回)入札の発行予定額等 | 2018-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第274回)入札 | 2018-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第274回)入札結果 | 2018-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第274回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-11-22 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance