10年利付国債(第365回)の入札結果(令和4年1月5日入札)
2022-01-05 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第365回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和4年1月6日 |
| 5 | 償還期限 | 令和13年12月20日 |
| (1)応募額 | 7兆2,541億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆978億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.097%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 38.3637% | |
| (5)募入平均価格 | 100円03銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.096%) | |
| (1)応募額 | 13億6,700万円 | |
| (2)募入決定額 | 13億6,700万円 | |
| (3)発行価格 | 100円03銭 | |
| (0.096%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 4,999億円 | |
| (2)発行価格 | 100円03銭 | |
| (0.096%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 365 ・ Auction Date 2022-01-05
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和3年12月28日公表) | 2022-01-05 | 10Y JGB No. 365 |
| Offering notice | 10年利付国債(第365回)の入札発行(令和4年1月5日入札) | 2022-01-05 | 10Y JGB No. 365 |
| Result | 10年利付国債(第365回)の入札結果(令和4年1月5日入札) (this page) | 2022-01-05 | 10Y JGB No. 365 |
| Non-competitive II result | 10�N���t���i��365��j�̑�II�i�������D���ʁi�ߘa4�N1��5�����D�j | 2022-01-05 | 10Y JGB No. 365 |
Source:Ministry of Finance