5年利付国債(第170回)の入札結果(令和6年7月9日入札)
2024-07-09 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第170回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.6パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和6年7月10日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年6月20日 |
| (1)応募額 | 7兆4,342億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,468億円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円93銭 | |
| (募入最高利回り) | (0.614%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 64.5510% | |
| (5)募入平均価格 | 99円94銭 | |
| (募入平均利回り) | (0.612%) | |
| (1)応募額 | 10億5,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 10億5,000万円 | |
| (3)発行価格 | 99円94銭 | |
| (0.612%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 5,514億円 | |
| (2)発行価格 | 99円94銭 | |
| (0.612%) |
Documents for this auction 5Y JGB No. 170 ・ Auction Date 2024-07-09
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 5年利付国債(7月債)の発行予定額等(令和6年7月2日公表) | 2024-07-09 | 5Y JGB No. 170 |
| Offering notice | 5年利付国債(第170回)の入札発行(令和6年7月9日入札) | 2024-07-09 | 5Y JGB No. 170 |
| Result | 5年利付国債(第170回)の入札結果(令和6年7月9日入札) (this page) | 2024-07-09 | 5Y JGB No. 170 |
| Non-competitive II result | 5年利付国債(第170回)の第II非価格競争入札結果(令和6年7月9日入札) | 2024-07-09 | 5Y JGB No. 170 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20240709.htm