国庫短期証券(第853回)の発行予定額等
2019-08-16 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 令和元年8月23日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年8月26日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和元年11月25日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4兆2,600億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (3M) No. 853 ・ Auction Date 2019-08-23
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2019-08-23 | T-Bill (3M) No. 853 |
| Offering notice | 2019-08-23 | T-Bill (3M) No. 853 | |
| Result | 2019-08-23 | T-Bill (3M) No. 853 |
Source:Ministry of Finance