2年利付国債(第404回)の入札結果(令和元年8月29日入札)
2019-08-29 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第404回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第4項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和元年9月2日 |
| 5 | 償還期限 | 令和3年9月1日 |
| (1)応募額 | 8兆8,328億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆6,345億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円82銭5厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.309%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 92.3256% | |
| (5)募入平均価格 | 100円82銭9厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.311%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,651億円 | |
| (2)発行価格 | 100円82銭9厘 | |
| (-0.311%) |
Documents for this auction 2Y JGB No. 404 ・ Auction Date 2019-08-29
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2019-08-29 | 2Y JGB No. 404 | |
| Offering notice | 2019-08-29 | 2Y JGB No. 404 | |
| Result | (this page) | 2019-08-29 | 2Y JGB No. 404 |
| Non-competitive II result | 2019-08-29 | 2Y JGB No. 404 |
Source:Ministry of Finance