国庫短期証券(第740回)の発行予定額等
2018-02-09 ・ offer
| 1 | 入札予定日 | 平成30年2月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成30年2月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成31年2月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2.3兆円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 740 ・ Auction Date 2018-02-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | (this page) | 2018-02-16 | T-Bill (1Y) No. 740 |
| Offering notice | 2018-02-16 | T-Bill (1Y) No. 740 | |
| Result | 2018-02-16 | T-Bill (1Y) No. 740 |
Source:Ministry of Finance