国庫短期証券(第1023回)の入札結果
2021-09-16 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第1023回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年9月21日 |
| 4 | 償還期限 | 令和4年9月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 9兆4,986億円 | |
| (2)募入決定額 | 2兆8,840億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円11銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1101%) | |
| (4)募入最低価格に | 0.8469% | |
| (5)募入平均価格 | 100円11銭6厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1161%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,159億円 | |
| (2)発行価格 | 100円11銭6厘 | |
| (-0.1161%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 1023 ・ Auction Date 2021-09-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 国庫短期証券(第1023回)の発行予定額等 | 2021-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1023 |
| Offering notice | 国庫短期証券(第1023回)の入札発行 | 2021-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1023 |
| Result | 国庫短期証券(第1023回)の入札結果 (this page) | 2021-09-16 | T-Bill (1Y) No. 1023 |
Source:Ministry of Finance