10年利付国債(第377回)の入札結果(令和7年1月7日入札)
2025-01-07 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第377回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.2パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年1月8日 |
| 5 | 償還期限 | 令和16年12月20日 |
| (1)応募額 | 6兆5,914億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆9,635億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円52銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.141%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 91.7315% | |
| (5)募入平均価格 | 100円53銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.140%) | |
| (1)応募額 | 20億6,800万円 | |
| (2)募入決定額 | 20億6,800万円 | |
| (3)発行価格 | 100円53銭 | |
| (1.140%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 6,336億円 | |
| (2)発行価格 | 100円53銭 | |
| (1.140%) |
Documents for this auction 10Y JGB No. 377 ・ Auction Date 2025-01-07
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 10年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和6年12月27日公表) | 2025-01-07 | 10Y JGB No. 377 |
| Offering notice | 10年利付国債(第377回)の入札発行(令和7年1月7日入札) | 2025-01-07 | 10Y JGB No. 377 |
| Result | 10年利付国債(第377回)の入札結果(令和7年1月7日入札) (this page) | 2025-01-07 | 10Y JGB No. 377 |
| Non-competitive II result | 10年利付国債(第377回)の第II非価格競争入札結果(令和7年1月7日入札) | 2025-01-07 | 10Y JGB No. 377 |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20250107.htm