流動性供給(第260回)入札において追加発行した国債の銘柄
2018-04-10 ・ result
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|---|---|
| 10年債 | 329 | 316 |
| 10年債 | 330 | 3 |
| 10年債 | 332 | 3 |
| 10年債 | 334 | 444 |
| 10年債 | 340 | 16 |
| 10年債 | 341 | 54 |
| 10年債 | 346 | 47 |
| 10年債 | 348 | 98 |
| 20年債 | 63 | 240 |
| 20年債 | 75 | 197 |
| 20年債 | 76 | 178 |
| 20年債 | 77 | 73 |
| 20年債 | 84 | 81 |
| 20年債 | 85 | 2 |
| 20年債 | 92 | 7 |
| 20年債 | 93 | 363 |
| 20年債 | 94 | 208 |
| 20年債 | 97 | 12 |
| 20年債 | 113 | 22 |
| 20年債 | 120 | 121 |
| 20年債 | 125 | 141 |
| 20年債 | 126 | 106 |
| 20年債 | 134 | 2,511 |
| 20年債 | 143 | 13 |
| 20年債 | 144 | 706 |
| 20年債 | 146 | 20 |
Documents for this auction Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) ・ Auction Date 2018-04-10
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 流動性供給(第260回)入札の発行予定額等 | 2018-04-10 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Offering notice | 流動性供給(第260回)入札 | 2018-04-10 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Result | 流動性供給(第260回)入札結果 | 2018-04-10 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
| Non-competitive II result | 流動性供給(第260回)入札において追加発行した国債の銘柄 (this page) | 2018-04-10 | Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) |
Source:Ministry of Finance