国庫短期証券(第882回)の入札結果
2020-01-16 ・ result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第882回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項並びに財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年1月20日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年1月20日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 6兆1,247億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆5,513億5,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円12銭2厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.1215%) | |
| (4)募入最低価格に | 0.7817% | |
| (5)募入平均価格 | 100円12銭6厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1254%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,486億円 | |
| (2)発行価格 | 100円12銭6厘 | |
| (-0.1254%) |
Documents for this auction T-Bill (1Y) No. 882 ・ Auction Date 2020-01-16
| Document | Title (MOF) | Auction | Target |
|---|---|---|---|
| Planned terms | 2020-01-16 | T-Bill (1Y) No. 882 | |
| Offering notice | 2020-01-16 | T-Bill (1Y) No. 882 | |
| Result | (this page) | 2020-01-16 | T-Bill (1Y) No. 882 |
Source:Ministry of Finance