交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果(令和7年1月7日入札)
2025-01-07 ・ result
交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の入札結果
本日、借入金の入札について、下記のように募入の決定を行いました。
| 1. | 借入根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第4条第1項 |
|---|---|---|
| 2. | 借入日 | 令和7年1月16日 |
| 3. | 償還期限 | 令和7年7月17日 |
| 4. | 償還方法 | 令和7年7月17日に一括償還 |
| 5. | 借入利率競争入札について | |
| (1)応募額 | 3兆5,050億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆3,000億円 | |
| (3)募入最高利率 | 0.500% | |
| (4)募入最高利率に おける案分比率 | 35.0470% | |
| (5)募入平均利率 | 0.472% | |
| 6. | 非競争入札について | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)借入適用利率 | - |
Source:Ministry of Finance ・ https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/kariire/kari-result250107.htm